| 支援内容 | 業界 | 支援前後の成果比較 |
|---|---|---|
| Web広告運用代行 | 士業・相続(BtoC) | CV数8.3倍UP(CPAは83%減額) |
| Web広告運用代行 | 私立大学(BtoC) | CV数5.97倍UP(CPAは61%減額) |
| Web広告運用代行 | 士業・確定申告(BtoC) | CV数2.5倍UP(CPAは60%減額) |
| Web広告運用代行 | アパレル・ギフト(BtoC) | CV数1.9倍UP(CPAは45%減額) |
| Web広告運用代行 | 士業・労働問題(BtoC) | CV数1.8倍UP(CPAは73%減額) |
| Web広告運用代行 | 教育機関(BtoC) | CV数1.7倍UP(CPAは30%減額) |
| Web広告運用代行 | 資格免許(BtoC) | CV数1.7倍UP(CPAは34%減額) |
| Web広告運用代行 | 買取事業(BtoC) | CV数1.5倍UP(CPAは6.5%減額) |
| Web広告運用代行 | 士業・法律相談(BtoC) | CV数1.5倍UP(CPAは36%減額) |
| Web広告運用代行 | 士業・交通事故(BtoC) | CV数1.2倍UP(CPAは25%減額) |






